Apple iPhone 13 256GB в Улан-Удэ
Память и процессор | |
Процессор | A15 Bionic |
Встроенная память | 256 Гб |
Дисплей | |
Диагональ, дюймов | 6,1" |
Тип экрана | Тип дисплея OLED Технологии дисплея True Tone |
Разрешение | 2532x1170 |
Плотность px | 460 пикс/дюйм |
Мультимедиа | |
Основная (тыловая) камера | 2 шт: 12 Мп F/2.4 и 12 Мп F/1.6 |
Фронтальная камера | есть, 12 Мп F/2.2 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | функция Smart HDR автоматическая стабилизация изображения режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» портретное освещение анимированные смайлики Animoji и Memoji технология Deep Fusion расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 30 кадров/с широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos видео «Таймлапс» в Ночном режиме режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения функция QuickTake |
Запись видеороликов | Режим «Киноэффект» для съёмки видео с малой глубиной резкости Разрешение видео HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с, HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с Замедленное видео HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Фотовспышка | вспышка Retina Flash |
Geo Tagging | Есть |
Связь | |
Интерфейсы | Сотовая и беспроводная сеть 5G (sub‑6 GHz), Gigabit Class LTE, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC с поддержкой режима считывания, GSM/EDGE, MIMO Навигация GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou Разъём Lightning SIM-карта nano-SIM |
Питание | |
Время работы в режиме прослушивания | до 75 часов |
Вес и габариты | |
Габариты (ШxВxТ), мм | 71,5 мм х 146,7 мм х 7,65 мм |
Вес | 173 г |
Теги: Apple iPhone 13 256GB